OLED चिनियाँ मेनु हाइलाइट गर्नुहोस्, एक-क्लिक अपरेशन: रेखाचित्र सहिष्णुता र मानक मान अनुसार सीधा सेट गर्नुहोस्, कार्यक्रम स्वचालित रूपमा प्रासंगिक प्यारामिटरहरू समायोजन गर्दछ;मानक प्रूफरीडिङ: मानक भागहरूको माथिल्लो र तल्लो सीमा जाँच गर्न आवश्यक छैन।त्रुटि दर कम गर्न कार्यक्रम स्वचालित रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ;यो सबै प्रकारका वायवीय मापन हेडहरूसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ;उच्च परिशुद्धता र उच्च स्थिरता;अनुपात समायोजन दायरा 50% भन्दा बढि विस्तार गर्न सकिन्छ;निरपेक्ष मान र सापेक्ष मान स्विच गर्न सकिन्छ: तीन-रङ प्रकाश स्तम्भ प्रदर्शन, र workpiece सीधा प्रकाश स्तम्भ को रंग अनुसार निर्धारण गर्न सकिन्छ।
बिजुली आपूर्ति: AC170 ~ 260V50Hz / 60Hz
पावर खपत: 10W
परिवेश तापमान: 0 ~ 45 ℃
आर्द्रता: 85% भन्दा कम ग्यास स्रोत: 0.35-0.75MPa
सफा ग्याँस स्रोत संक्षारक वस्तुहरू र बलियो चुम्बकीय क्षेत्र, बलियो विद्युत क्षेत्र र बलियो कम्पन र अन्य अवसरहरूबाट टाढा छ।
मूल्य दायरा: तल वर्णन गरिएको मान दायरा कार्यक्रम द्वारा स्वचालित रूपमा सेट गरिएको छ
सुविधा प्रोफाइल को भाग
मेट्रिक निर्देशनहरू | दायरा चिन्ह लगाउनुहोस्: यदि दायरा 10um छ भने, माथिको विन्डोले 5 देखाउँछ र निम्न विन्डोले देखाउँछ-5 |
हल्का स्तम्भ निर्देशनहरू | मापन बिन्दु वा स्तम्भहरू द्वारा देखाइन्छ, र तीन रङहरूमा देखाइन्छ। |
विन्डोको संख्या | अपरेशन प्रम्प्ट, डाटा इनपुट, र मापन परिणामहरूको डिजिटल प्रदर्शन। |
प्रमुख क्षेत्र | सान्दर्भिक प्यारामिटरहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् र मानक भागहरू प्रमाणित गर्नुहोस्। |
ग्याँस मार्ग मापन गर्नुहोस् | ग्याँस टाउको जडान गर्नुहोस् |
मुहान | पावर इनपुट, बीमा र स्विच |
शक्ति उत्पादन | पावर रोटरी टेर द्वारा अर्को इलेक्ट्रोनिक स्तम्भमा आउटपुट गर्न सकिन्छ। |
हावा आपूर्ति |
विस्तारित सुविधा प्रोफाइल
१/०१ | RS232/485 |
USB | USB आउटपुट, जुन डाटा पढ्नको लागि U डिस्कमा सम्मिलित गर्न सकिन्छ |
१/०२ | स्विच आउटपुट सिग्नल आउटपुट हुन सक्छ |
बुद्धिमान घुंडी | ग्याँस कनवर्टर सबै प्रकारको वायवीय मापन हेडहरू समायोजन गर्न इष्टतम कार्य दायरा पुग्न समायोजित गर्न सकिन्छ। |
ग्यास-बिजुली इलेक्ट्रोन स्तम्भ AEC-300 | ||||
सङ्केत दायरा (μm) | ±5 | ±१० | ±25 | ± ५० |
डिजिटल विकास संकल्प (μm) | ०.१ | ०.२ | ०.५ | 1 |
हल्का स्तम्भ (μm / 1 प्रकाश ट्यूब) | ०.१ | ०.२ | ०.५ | 1 |
कुल मान त्रुटि (μm) | ०.३ | ०.४ | 1 | 2 |
मूल्य परिवर्तनशीलता (μm) | ०.१ | ०.२ | ०.५ | 1 |
समग्र आयाम:लम्बाइ x, चौडाइ x, उचाइ (मिमी): 228x176x523
उत्पादन वजन:५.२ केजी